Produktvergleich
JBL GT BassPro 12
Hersteller | JBL |
Subwoofer Typ | Aktiv |
Leistung | 150 Watt |
Frequenzgang | 35 - 120 Hz |
Wooferdurchmesser | 300 mm |
Tiefpassfilter | |
Fernbedienung | |
Axton AB20A
Hersteller | Axton |
Subwoofer Typ | Aktiv |
Leistung | 70 Watt |
Frequenzgang | 60 - 120 Hz |
Wooferdurchmesser | 200 mm |
Tiefpassfilter | |
Fernbedienung | |
AXTON AXB20STP
Hersteller | Axton |
Subwoofer Typ | Aktiv |
Leistung | 90 Watt |
Frequenzgang | 25 - 100 Hz |
Wooferdurchmesser | 200 mm |
Tiefpassfilter | |
Fernbedienung | |
JBL BassPro 2
Hersteller | JBL |
Subwoofer Typ | Aktiv |
Leistung | 100 Watt |
Frequenzgang | 20 - 120 Hz |
Wooferdurchmesser | 165 mm |
Tiefpassfilter | |
Fernbedienung | |
Magnat Boombox 320
Hersteller | Magnat |
Subwoofer Typ | Aktiv |
Leistung | 150 Watt |
Frequenzgang | 26 - 150 Hz |
Wooferdurchmesser | 3 x 200 mm |
Tiefpassfilter | |
Fernbedienung | |
Top 5 – Die beliebtesten Auto Subwoofer